Oldie-Cup

Symbolfoto

2. Großenhäuser Auflage-Turnier
mit 11. Luftgewehr Oldie-Cup (für Teilnehmer aus dem Schützenkreis Gelnhausen)
vom 29. bis 31. Mai 2008

Ergebnisse

Luftgewehr-Auflage
Einzelwertung
Senioren B

Platz Name Verein 1 2 3 Gesamt Zehntel
1 Reinwein, Peter SG Bad Homburg 100 100 100 300  
2 Poth, Willi SG 04 Gundernhausen 100 99 100 299  
3 Baumann, Gerhard SG 04 Gundernhausen 100 100 99 299  
4 Renker, Karl Ludwig SG Bad Homburg 98 98 100 296  
5 Grode, Hans Günther SV Gambock Rollwald 98 100 98 296  
6 Nein, Jakob SV 07 Steindorf 99 97 98 294  
7 Stickler, Ferdi SV Diana Blankenbach 100 97 97 294  
8 Siebert, Rudi SV Hermannstein 97 98 98 293  
9 Vollbrecht, Karlfried SC Windecken 98 95 99 292  
10 Henrich, Herbert SV Finsternthal/Hunoldstal 95 97 99 291  
11 Zimmermann, Erwin SV Gamsbock Rollwald 93 99 98 290  
11 Euller, Kurt SV Hochheim 97 97 96 290  
13 Kunz, Wolfgang Tell Haßloch 98 92 99 289  
13 Baumann, Heinz SV Breitenborn 2 97 94 98 289  
13 Fink, Heinz SV Breitenborn 2 97 95 97 289  
13 Ankenbrand, Theo SV Serrfeld 95 99 95 289  
17 Enders, Manfred SV Bad Soden 1 96 95 97 288  
18 Mohr, Horst SG 1944 Mannheim 95 96 96 287  
18 Wittemeier, Horst SG Bad Homburg 2 96 96 95 287  
18 Sykora, Helmut SV Gamsbock Rollwald 98 94 95 287  
18 Frank, Rolf ESC West-Schützen Kaiserslautern 98 95 94 287  
22 Meister, Amanda SV Serrfeld 96 96 93 285  
23 Klöckner, Gerhard Sgi Altenhaßlau 96 94 94 284  
24 Fiedler, Helmut SV Breitenborn 2 94 94 94 282  
25 Miltner, Günther SV Erlenbach Od. 95 93 93 281  
26 Odenbach, Franz ASV Astheim 92 87 89 268  
27 Primas, Siegfried SV Breitenborn 1 89 74 89 252  

[back]    [mainpage]    [forward]

Der SSV Großenhausen bedankt sich herzlich bei den Sponsoren des Auflage-Turniers:

Sponsoren