4. Oldie-Cup des SSV Grossenhausen am 19. Mai 2001
Zum vierten Mal fand anläßlich des Waldfestes in Grossenhausen der beliebte Oldiecup statt. Es wurden in allen drei Altersklassen wieder sehr gute Ergebnisse erzielt. Bei den "Youngstern" , den Senioren A war Herbert Senzel vom SV Rossbach mit Tagesbestleistung von 290 Ringen, nicht zu schlagen. Im "Mittelalter", den Senioren B konnte sich Gerhard Weihs mit 289 Ringen vor der einzigen Dame, Dieta Weise 285 Ringe, (beide SGi Altenhasslau) auf die ersten Plätze setzen. Bei den echten Oldies, den Senioren C, konnte man mit Gerhard Schneider vom SV Aufenau einem echten Schieß-Urgestein zum ersten Platz mit 284 Ringen gratulieren. Den Preis für die meisten Teilnehmer , ein geräucherter Schinken, ging mit 14 Startern an die SGi Altenhasslau . |
Senioren A |
||||||
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | Erg. |
1 | Senzel, Herbert | SV Rossbach | 95 | 99 | 96 | 290 |
2 | Schmidt, Erich | SV Rossbach | 94 | 95 | 95 | 284 |
3 | Stanke, Günter | SV Rossbach | 89 | 96 | 95 | 280 |
4 | Matuschek, Rudolf | SV Aufenau | 88 | 93 | 95 | 276 |
5 | Schneider, Friedrich | SV Eidengesäß | 91 | 91 | 93 | 275 |
6 | Lemmer, Gerhard | SGi Altenhasslau | 90 | 90 | 85 | 265 |
7 | Senzel, Hermann | SV Rossbach | 83 | 90 | 93 | 256 |
8 | Born, Winfried | SV Rossbach | 88 | 82 | 85 | 255 |
9 | Reinsch, Bernd | SSV Grossenhausen | 83 | 86 | 83 | 252 |
10 | Reusswig, Wilhelm | SSV Grossenhausen | 85 | 82 | 82 | 249 |
11 | Kildau, Kurt | SV Eidengesäß | 79 | 86 | 83 | 248 |
12 | Becker, Wilhelm | SSV Grossenhausen | 78 | 88 | 80 | 246 |
13 | Eiring, Günther | SSV Grossenhausen | 72 | 83 | 78 | 233 |
14 | Henze, Helmut | SSV Grossenhausen | 78 | 75 | 79 | 232 |
|
||||||
Senioren B |
||||||
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | Erg. |
1 | Weihs, Gerhard | SGi Altenhasslau | 98 | 97 | 94 | 289 |
2 | Weise, Dieta | SGi Altenhasslau | 95 | 94 | 96 | 285 |
3 | Seider, Franz | SGi Altenhasslau | 96 | 95 | 94 | 285 |
4 | Grauel, Wanfried | SV Bad Soden | 92 | 94 | 96 | 282 |
5 | Betz, Werner | SV Bad Soden | 96 | 93 | 92 | 281 |
6 | Zahn, Friedhelm | SGi Altenhasslau | 93 | 93 | 94 | 280 |
7 | Pfeiffer,Karl | SGi Altenhasslau | 91 | 96 | 92 | 279 |
8 | Häuser, Heinrich | SSV Grossenhausen | 93 | 90 | 94 | 277 |
9 | Walther, Rudolf | SGi Altenhasslau | 95 | 94 | 89 | 273 |
10 | Reitz, August | SSV Grossenhausen | 90 | 94 | 89 | 273 |
11 | Höhn, Rudolf | SV Salmünster | 89 | 90 | 87 | 266 |
12 | Wiederspahn, Karl | SV Salmünster | 92 | 85 | 86 | 263 |
13 | Richter, Gregor | SV Bad Soden | 79 | 86 | 89 | 254 |
14 | Kienzle, Wilhelm | SV Eidengesäß | 84 | 86 | 81 | 251 |
15 | Wilhelm, Walter | SV Bad Soden | 83 | 78 | 89 | 250 |
16 | Assheim, Reinhold | SV Salmünster | 80 | 85 | 84 | 249 |
17 | Wilhelm, Heinz | SV Bad Soden | 82 | 82 | 80 | 244 |
|
||||||
Senioren C |
||||||
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | Erg. |
1 | Schneider, Gerhard | SV Aufenau | 92 | 97 | 95 | 284 |
2 | Matzmohr, Ernst | SGi Altenhasslau | 95 | 94 | 94 | 283 |
3 | Holbein, Kunibert | SGi Altenhasslau | 96 | 91 | 91 | 278 |
4 | Uhl, Eugen | SGi Altenhasslau | 91 | 90 | 94 | 275 |
5 | Rieß, Walter | SV Eidengesäß | 91 | 93 | 90 | 274 |
6 | Müller, Günther | SSV Grossenhausen | 87 | 93 | 93 | 273 |
7 | Schäfer, Peter | SV Salmünster | 87 | 91 | 93 | 271 |
8 | Hess, Werner | SGi Altenhasslau | 85 | 90 | 93 | 268 |
9 | Kalweit, Fritz | SGi Altenhasslau | 89 | 89 | 88 | 266 |
10 | Weise, Wolfgang | SGi Altenhasslau | 86 | 91 | 88 | 265 |
11 | Arnold, Erwin | SV Eidengesäß | 87 | 86 | 86 | 259 |
12 | Dürr, Karlheinz | SSV Grossenhausen | 88 | 88 | 81 | 257 |
13 | Reitz, Heinrich | SSV Grossenhausen | 82 | 86 | 85 | 253 |
14 | Hanselmann, Herbert | SGi Altenhasslau | 77 | 79 | 84 | 240 |
Der Oldiecup 2001 wurde ausgewertet und präsentiert mit Auswert 2.0
[back]
[mainpage] [forward]
[gästebuch]
Copyright © 1997 by NetJörg. All
rights reserved.
Revised: 22 Mai 2003 13:06:26 +0200.