Pokalschießen für Ortsvereine 2001
Der Gesangsverein konnte sich in seinem Jubiläumsjahr souverän durchsetzen. Tanja Müller war beste weibliche Schützin mit 129 Ringen. Matthias Schlote war bei den Herren mit 137 Ringen erfolgreich. |
1. Gesangsverein Grossenhausen | 1 | 2 | Gesamt |
Daxenbichler, Marion | 77 | 41 | 118 |
Müller, Tanja | 86 | 43 | 129 |
Schlote, Matthias | 92 | 45 | 137 |
255 | 129 | 384 | |
2. AC Grossenhausen 2 | 1 | 2 | Gesamt |
Trageser, A. | 79 | 37 | 116 |
Breitenbach, B. | 83 | 45 | 128 |
Klinger, F. | 82 | 40 | 122 |
244 | 122 | 366 | |
3. AC Grossenhausen 1 | 1 | 2 | Gesamt |
Jansen, D. | 80 | 39 | 119 |
Klinger, A. | 84 | 36 | 120 |
Noack, A. | 84 | 43 | 127 |
248 | 118 | 366 | |
4. FSV Grossenhausen | 1 | 2 | Gesamt |
Breitenbach, Rudi | 85 | 45 | 130 |
Schäfer, Günther | 0 | 0 | 0 |
Reitz, Wolfgang | 89 | 45 | 134 |
174 | 90 | 264 |
Der Oldiecup 2001 wurde ausgewertet und präsentiert mit Auswert 2.0
[back]
[mainpage] [forward]
Copyright © 1997 by NetJörg. All
rights reserved.
Revised: 21 Mai 2001 12:08:31 +0200.