Ortspokal

13. Ortsvereins-Pokalschießen am 15. Juli 2012

Pokalschießen mit Rekordbeteiligung

Am 13. Ortsvereins-Pokalschießen, anlässlich des Waldfestes des SSV, beteiligten sich rekordverdächtige 23 Teams.

Sieger mit 399 Ringen wurde die vierte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Großenhausen mit Stefan und Thomas Breitenbach sowie Holger Kühlmeyer, der auch die Herren-Einzelwertung, ringgleich mit Anton Hutter (beide 139 Ringe) anführte.
Bei den Damen siegte Beate Kunert (bei der Siegerehrung vertreten durch Brigitte Trageser) von den Landfrauen mit 137 Ringen.

Auf den zweiten Platz der Mannschaftswertung kam mit 397 Ringen die erste Mannschaft des Goggo Club mit Ralf und Susanne Bösser, sowie Anton Hutter. Über den Pokal für den dritten Platz freute sich die erste Mannschaft des PSSV Linsengericht mit 392 Ringen.

34_Waldfest_2012_Ortspokal-Sieger_

 

Ortspokal 2012
Mannschaftswertung
1. Freiwillige Feuerwehr 4 399
Kühlmeyer, Holger 48 45 46 139
Breitenbach, Thomas 46 45 46 137
Breitenbach, Stefan 35 41 47 123
2. Goggo Club 1 397
Bösser, Ralf 44 42 45 131
Bösser, Susanne 41 44 42 127
Hutter, Anton 48 45 46 139
3. PSSV Linsengericht 1 392
Graser, Günter 43 43 44 130
Franz, Karl Heinz 43 43 43 129
Bösser, Beate 42 45 46 133
4. FSV Großenhausen 2 387
Schneider, Johannes 45 46 46 137
Claus, Maximilian 39 40 35 114
Berger, Sven 46 45 45 136
5. Terror Schützen Horde 384
Reschke, Hendrik 45 39 44 128
Kunkel, Saskia 40 40 43 123
Böttger, Tobias 43 44 46 133
6. Bornrainer 382
Kipphan, Silke 41 44 41 126
Ewald, Oliver 45 44 46 135
Kipphan, Anika 40 38 43 121
7. Tussi-Club 381
Bauer, Corina 44 46 45 135
Neis, Eva 37 40 39 116
Kreuzer, Stefanie 47 42 41 130
8. Die Pälzer 381
Kreuzer, Tobias 45 42 45 132
Gottfried, Wolfgang 42 42 42 126
Kreuzer, Stefanie 41 42 40 123
9. Goggo Club 2 378
Bösser, Petra 40 41 43 124
Glaser, Mario 43 45 42 130
Horvath, Klaus 43 43 38 124
10. GSG 3 376
Triebler, Stefan 45 44 42 131
Schwarz, Gerd 43 46 46 135
Triebler, Renate 40 42 28 110
11. PSSV Linsengericht 2 371
Klotz, Oswin 40 44 43 127
Witaschek, Walter 39 37 40 116
Schaadt, Frank 37 46 45 128
12. Freiwillige Feuerwehr 2 369
Herbst, Michael 36 41 38 115
Neis, Tobias 46 46 44 136
Gertmann, Dirk 26 45 47 118
13. Dreimalirgendwie 369
Sgorsaly, Fiete 33 48 37 118
Sgorsaly, Wolfgang 42 43 44 129
Sgorsaly, Marianne 43 40 39 122
14. Landfrauenverein 2 356
Müller, Marita 46 40 35 121
Aubel, Irma 30 36 32 98
Kunert, Beate 47 43 47 137
15. Liederkranz Großenhausen 1 351
Breitenbach, Mareike 46 40 40 126
Weckesser, Uschi 38 34 44 116
Müller, Carsten 38 34 37 109
16. Freiwillige Feuerwehr III 350
Kohl, Sascha 26 30 32 88
Kunkel, Martin 44 47 46 137
Iffland, Benjamin 40 38 47 125
17. FSV Großenhausen 1 349
Rack, Kevin 38 41 44 123
Simon, Christian 33 28 39 100
Geiger, Simon 42 40 44 126
18. FSV Großenhausen 3 344
Henning, Rüdiger 38 36 39 113
Lelito, Michael 39 40 42 121
Weiß, Jörg 38 37 35 110
19. Landfrauenverein 1 331
Oefner, Tanja 43 42 45 130
Trageser, Brigitte 40 19 33 92
Sinsel, Gertrud 35 38 36 109
20. Freiwillige Feuerwehr 1 328
Gerhardt, Edgar 36 38 39 113
Neeb, Rüdiger 29 39 30 98
Hoppe, Henrik 40 38 39 117
21. PSSV Linsengericht 4 318
Geiß, Sabine 36 27 31 94
Klingenstein, Gerda 41 44 42 127
Carl, Stefan 31 29 37 97
22. PSSV Linsengericht 3 305
Franz, Sandra 34 34 37 105
Walczuch, Angelique 34 18 18 70
Klingenstein, Willi 45 44 41 130
23. OFC u15 277
Hagley, Keanu 33 32 34 99
Breitenbach, Jayson 31 25 29 85
Geller, Tim 38 28 27 93

 

Ortspokal
Damenwertung
1 Kunert, Beate 47 43 47 137
2 Bauer, Corina 44 46 45 135
3 Bösser, Beate 42 45 46 133
4 Oefner, Tanja 43 42 45 130
5 Klingenstein, Gerda 41 44 42 127
6 Bösser, Susanne 41 44 42 127
7 Kipphan, Silke 41 44 41 126
8 Breitenbach, Mareike 46 40 40 126
9 Bösser, Petra 40 41 43 124
10 Kunkel, Saskia 40 40 43 123
11 Kreuzer, Stefanie 41 42 40 123
12 Sgorsaly, Marianne 43 40 39 122
13 Kipphan, Anika 40 38 43 121
14 Müller, Marita 46 40 35 121
15 Weckesser, Uschi 38 34 44 116
16 Neis, Eva 37 40 39 116
17 Triebler, Renate 40 42 28 110
18 Sinsel, Gertrud 35 38 36 109
19 Franz, Sandra 34 34 37 105
20 Aubel, Irma 30 36 32 98
21 Geiß, Sabine 36 27 31 94
22 Trageser, Brigitte 40 19 33 92
23 Walczuch, Angelique 34 18 18 70

 

Ortspokal
Herrenwertung
1 Hutter, Anton 48 45 46 139
1 Kühlmeyer, Holger 48 45 46 139
3 Kunkel, Martin 44 47 46 137
4 Schneider, Johannes 45 46 46 137
5 Breitenbach, Thomas 46 45 46 137
6 Berger, Sven 46 45 45 136
7 Neis, Tobias 46 46 44 136
8 Schwarz, Gerd 43 46 46 135
9 Ewald, Oliver 45 44 46 135
10 Böttger, Tobias 43 44 46 133
11 Kreuzer, Tobias 45 42 45 132
12 Bösser, Ralf 44 42 45 131
13 Triebler, Stefan 45 44 42 131
14 Graser, Günter 43 43 44 130
15 Klingenstein, Willi 45 44 41 130
16 Sgorsaly, Wolfgang 42 43 44 129
17 Franz, Karl Heinz 43 43 43 129
18 Schaadt, Frank 37 46 45 128
19 Reschke, Hendrik 45 39 44 128
20 Klotz, Oswin 40 44 43 127
21 Geiger, Simon 42 40 44 126
22 Gottfried, Wolfgang 42 42 42 126
23 Iffland, Benjamin 40 38 47 125
24 Ungermann, Albert 44 40 41 125
25 Horvath, Klaus 43 43 38 124
26 Breitenbach, Stefan 35 41 47 123
27 Rack, Kevin 38 41 44 123
28 Lelito, Michael 39 40 42 121
29 Gertmann, Dirk 26 45 47 118
30 Sgorsaly, Fiete 33 48 37 118
31 Hoppe, Henrik 40 38 39 117
32 Witaschek, Walter 39 37 40 116
33 Herbst, Michael 36 41 38 115
34 Claus, Maximilian 39 40 35 114
35 Gerhardt, Edgar 36 38 39 113
36 Henning, Rüdiger 38 36 39 113
37 Weiß, Jörg 38 37 35 110
38 Müller, Carsten 38 34 37 109
39 Simon, Christian 33 28 39 100
40 Hagley, Keanu 33 32 34 99
41 Neeb, Rüdiger 29 39 30 98
42 Carl, Stefan 31 29 37 97
43 Geller, Tim 38 28 27 93
44 Kohl, Sascha 26 30 32 88
45 Breitenbach, Jayson 31 25 29 85

Kontakt

Sport-Schützen-Verein Großenhausen

Marietta Häuser (Schriftführung)
Wiesenstraße 3
63589 Linsengericht-Großenhausen
Tel. 06051-61394
info@ssv-grossenhausen.de

Schützenhaus Großenhausen

Adresse Schützenhaus

In der Ecke 35
(ganz hinten am Wald)
63589 Linsengericht-Großenhausen
Telefon SSV-Büro:  06051 5387803‬
Telefon Gaststätte: 06051 5387779

Anfahrt

anfahrt