Rundenwettkämpfe
Luftpistole 2012
Grundklasse 1
Tabelle
1 | Neudorf 1 | 20:00 | 14074 | |
2 | Altenhaßlau 1 | 10:10 | 13682 | 539 |
3 | Gelnhausen 1 | 10:10 | 13468 | 154 |
4 | Bad Soden 1 | 10:10 | 13489 | 35 |
5 | Salmünster 1 | 10:10 | 13381 | -69 |
6 | Großenhausen 2 | 00:20 | 12355 |
Setzliste
Schütze |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
Schnitt |
SCHLEICHER, PETER |
339 |
333 |
|
346 |
346 |
333 |
|
|
339 |
|
339,33 |
HÄUSER, ERHARD |
|
|
343 |
|
|
|
|
318 |
319 |
300 |
320 |
BENDT, HARTMUT |
320 |
324 |
305 |
311 |
308 |
294 |
279 |
308 |
293 |
E329 |
307,1 |
BENDT, SCARLETT |
294 |
297 |
308 |
296 |
300 |
|
301 |
300 |
306 |
326 |
303,11 |
BENDT, MARILEN |
279 |
303 |
259 |
298 |
288 |
|
262 |
281 |
|
|
281,43 |
FRÜHWACHT, ANDREA |
|
|
|
|
|
332 |
|
|
|
332 |
332 |
HÄUSER, NADINE |
|
|
|
|
|
|
326 |
|
|
|
326 |
WEINEL, FELIX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
320 |
FRÜHWACHT, MATTHIAS |
|
|
|
|
|
289 |
|
|
|
|
289 |
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Altenhaßlau 1 | - Neudorf 1 | 1365 | : | 1408 | |
Gelnhausen 1 | - Bad Soden 1 | 1321 | : | 1278 | |
Großenhausen 2 | - Salmünster 1 | 1232 | : | 1336 |
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Bad Soden 1 | - Altenhaßlau 1 | 1288 | : | 1369 | |
Neudorf 1 | - Großenhausen 2 | 1394 | : | 1257 | |
Salmünster 1 | - Gelnhausen 1 | 1367 | : | 1341 |
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Altenhaßlau 1 | - Großenhausen 2 | 1388 | : | 1215 | |
Gelnhausen 1 | - Neudorf 1 | 1322 | : | 1401 | |
Salmünster 1 | - Bad Soden 1 | 1368 | : | 1324 |
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Altenhaßlau 1 | - Salmünster 1 | 1397 | : | 1229 | |
Großenhausen 2 | - Gelnhausen 1 | 1251 | : | 1347 | |
Neudorf 1 | - Bad Soden 1 | 1414 | : | 1342 |
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Bad Soden 1 | - Großenhausen 2 | 1355 | : | 1242 | |
Gelnhausen 1 | - Altenhaßlau 1 | 1368 | : | 1391 | |
Salmünster 1 | - Neudorf 1 | 1369 | : | 1398 |
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Bad Soden 1 | - Gelnhausen 1 | 1365 | : | 1302 | |
Neudorf 1 | - Altenhaßlau 1 | 1406 | : | 1395 | |
Salmünster 1 | - Großenhausen 2 | 1355 | : | 1248 |
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Altenhaßlau 1 | - Bad Soden 1 | 1370 | : | 1388 | |
Gelnhausen 1 | - Salmünster 1 | 1370 | : | 1324 | |
Großenhausen 2 | - Neudorf 1 | 1168 | : | 1392 |
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Bad Soden 1 | - Salmünster 1 | 1370 | : | 1355 | |
Großenhausen 2 | - Altenhaßlau 1 | 1207 | : | 1383 | |
Neudorf 1 | - Gelnhausen 1 | 1399 | : | 1398 |
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
Wettkampfpaarungen | |||||
Altenhaßlau 1 | - Gelnhausen 1 | 1281 | : | 1289 | |
Großenhausen 2 | - Bad Soden 1 | 1278 | : | 1379 | |
Neudorf 1 | - Salmünster 1 | 1427 | : | 1333 |